Det har vært mye skriveri om Grasrotandelen i det siste. For homobevegelsen har 2012 vært et godt grasrotår så langt – pengestrømmen har økt med 36 prosent fra tilsvarende periode i fjor.
Totalt har homoorganisasjonene tatt inn 97 255,90 kroner på Grasrotandelen de to første tertialene i år. (Med det vanlige forbeholdet om at jeg kan ha oversett noen organisasjoner.) Her er topplista – med endring fra i fjor i parentes (og beløp avrundet til hele kroner):
1. LLH Oslo og Akershus 15680 kr (+73%)
2. Oslo Fagottkor 15552 kr (+41%)
3. Den norske bamseklubben 14753 kr (+52%)
4. Homofonien 11348 kr (-3%)
5. LLH Finnmark 7507 kr (+65%)
6. Oslo Pride AS 5599 kr (+37%)
7. Skeiv Verden OA 4435 kr (+25%)
8. LLH Troms 3172 kr (+12%)
9. LLH Bergen og Hordaland 2726 kr (+62%)
10. LLH Nordland 2710 kr (+2%)
11. LLH Trøndelag 2448 kr (-11%)
12. Molde på skeiva 2201 kr (+100%)
13. LLH Innlandet 2102 kr (+85%)
14. LLH Telemark 2080 kr (+183%)
15. LLH Sør 1608 kr (-55%)
16. LLH Østfold 1540 kr (+28%)
17. Skeive studenter 1419 kr (+757%)
18. Skeive Ski 371 kr (+1325%)
19. Skeiv Ungdom Telemark 7 kr
Som vanlig får LLH Finnmark ganske mye (sett i forhold til størrelsen) – og det er dem vel unt. Som vanlig kan jeg avsløre at det er dit mine Grasrotandelpenger går også…