Som tidligere beskrevet vokser Grasrotmidlene til homobevegelsen stadig. Nytt av året er at det er Oslo Fagottkor som får den aller største tildelingen, med over 25.000 kroner. Ialt fikk homobevegelsen over 155.000 kroner i 2012, en økning på over 26 prosent fra 2011.
Grasrotmidlene fra Norsk Tipping deles som kjent ut basert på kundenes ønske, så her er det bare å kjenne sin besøkelsestid og gi tydelig beskjed når du leverer tippelappen din om hvem som skal støttes…
Her er tallene for 2012 (med økning fra 2011 i parentes):
1. Oslo Fagottkor 25359 kr (+36%)
2. Den norske bamseklubben 23917 kr (+36%)
3. LLH Oslo og Akershus 23689 (+40%)
4. Homofonien 17142 kr (+9%)
5. LLH Finnmark 11194 kr (+27%)
6. Oslo Pride AS 10251 kr (+46%)
7. Skeiv Verden OA 7253 kr (+25%)
8. LLH Troms 4897 kr (+15%)
9. LLH Bergen og Hordaland 4876 kr (+70%)
10. LLH Trøndelag 4439 kr (+1%)
11. LLH Nordland 3877 kr (-15%)
12. LLH Telemark 3788 kr (+170%)
13. Molde på skeiva 3469 kr (+17%)
14. LLH Innlandet 3253 kr (+87%)
15. LLH Sør 3157 kr (-37%)
16. Skeive studenter 2474 kr (+298%)
17. LLH Østfold 2201 kr (+9%)
18. Skeive Ski 538 kr (+737%)
19. Skeiv Ungdom Telemark 55 kr
20. Skeiv Ungdom Haugalandet 48 kr
(Oppdatering: Blikk har fulgt opp dette blogginnlegget med et intervju med LLH OA-leder Hans Heen Sikkeland.)
Tilbaketråkk: Norge: 180.000 fra Grasrotandelen i 2013 | Homonytt fra hele verden