Ecuador | Frankrike | Honduras | Sveits | |
ILGA-Europe-poeng | 64 | 29 | ||
Homoseksualitet tillatt | Ja | Ja | Ja | Ja |
Offentlig anerkjennelse av sammekjønnsforhold | Ja | Ja | Nei | Ja |
Sammekjønnsekteskap | Nei | Ja | Nei | Nei |
Adopsjon for homofile | Nei | Ja | Nei | Tja |
Tillates homofile å tjene i det militære? | Ja | Ja | Nei | Ja |
Antidiskrimineringsparagrafer (seksuell orientering) | Ja | Ja | Nei | Ja |
Lover knyttet til kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk | Ja | Ja | Nei | Ja |
Bør samfunnet akseptere homoseksualitet? | 77 |
Den andre raden er hentet fra ILGA-Europe sitt Rainbow Europe Map, og er basert på en mengde kriterier (Norge fikk 68 poeng, og skåret dårlig på trans). De sju neste radene er basert på Wikipedias LGBT rights by country or territory, mens den siste er fra en spørreundersøkelse fra PewResearchCenter.
Og ved å klikke på landnavnet kommer du til tidligere saker i homonytt-bloggen om landet…