Norsk Tipping har offentliggjort hvilke utbetalinger som er gjort gjennom Grasrotandelen i 2015. En gjennomgang denne bloggen har gjort, viser at LHBT-organisasjonene endte med over 315.000 kroner fra denne ordningen i 2015, noe som er en økning på over 31 prosent fra året før.
Her er en liste over de organisasjonene som fikk inn over 10.000 kroner i 2015 (endring fra 2014 i parentes):
1. LLH Oslo og Akershus | 49312 | +61.2% |
2. Stensveens venner | 46259 | +13.6% |
3. Oslo Fagottkor | 42296 | +10.9% |
4. Den norske bamseklubben | 31878 | +24.6% |
5. Homofonien | 22377 | +23.5% |
6. Oslo Pride AS | 16595 | +38.7% |
7. IL Raballder Bergen | 16020 | +54.3% |
8. LLH Vestfold | 12606 | +1118.0% |
9. LLH Trøndelag | 12399 | -2.8% |
10. LLH Bergen og Hordaland | 10719 | +24.3% |
11. LLH Nordland | 10532 | +113.8% |
Kom gjerne med tips om det er organisasjoner jeg har glemt.